11/09 1392
سرفصل مطالب فاز2
- نوشته شده توسط مسعود شریفی
- دسته: مطالب سایت
طراحي فني (فاز 2) | |||||
مدت زمان ارائه | مباحث | توانايي دانشجو بعد از اتمام مباحث | |||
عادي | فشرده | ||||
1:15 | 2:30 | فاز 2 چيست؟ | در پايان مبحث دانشجو قادر به ترسيم منظم وفهم درک نقشه هاي اجرايي وکامل نمودن نقشه هاي معماري يک بنا در حدي که قابل اجرا باشد . | ||
لزوم و اهميت توليد نقشه هاي فاز 2 در پروژه هاي معمولي -خاص | |||||
مباني فاز2 | |||||
به واقعيت اجرايي نزديک کردن نقشه ها | |||||
آشنايي با اغلاط مصطلح در توليد نقشه هاي فاز 2 | |||||
1:15 | نحوه هماهنگ نمودن نقشه هاي معماري با سازه وتاسيسات برقي ومکانيک | ||||
معرفي روند طراحي فاز0 فاز1 وفاز2 | |||||
فهرست وترتيب توليد نقشه هاي فاز2: از کجا شروع کنيم و چه چيزهايي توليد کنيم؟ | |||||
1:15 | 2:30 | علائم ترسيم در پلانهاي اجرايي | |||
انواع ديوارها نرده ها و دست اندازها | |||||
سقف کاذب و نحوه نمايش عناصر بالاي صفحه برش | |||||
روش معرفي فضاها وبزرگنمايي ها وديتيلها | |||||
انواع درها وپنجره ها | |||||
1:15 | |||||
معرفي مصالح مرسوم ونوين | |||||
مصالح مرسوم در نازک کاري | |||||
مصالح مرسوم در سفت کاري | |||||
1:15 | 2:30 | نحوه استفاده اتوکد براي شروع فاز 2 | |||
کار با layout ها | |||||
1:15 | مروري بر بلوکها | ||||
1:15 | 2:30 | واقعي کردن ابعاد و ضخامتها | |||
نحوه استفاده از نقشه هاي سازه (نقشه خواني وآشنايي اوليه با انواع سيستم هاي سازه اي) | |||||
تطبيق پلانها با نقشه هاي سازه | |||||
1:15 | تطبيق مقاطع با نقشه هاي سازه | ||||
نحوه استفاده از نقشه هاي تاسيسات (نقشه خواني وآشنايي اوليه با انواع سيستم هاي سرمايشي وگرمايشي) | |||||
تطبيق پلانها با نقشه هاي تاسيسات (شامل برق ومکانيک) | |||||
تطبيق مقاطع با نقشه هاي تاسيسات (شامل برق ومکانيک) | |||||
1:15 | 2:30 | نحوه استفاده ازنقشه تهيه شده توسط نقشه بردار(نقشه برداري ) | |||
کنترل کد هاي ارتفاعي | |||||
مباحث مر بوط به پلانها، مقاطع، نماها | |||||
الزامات ومواردي که در پلان اندازه گذاري بايد رعايت شود | |||||
1:15 | الزامات ومواردي که در پلان مبلمان بايد رعايت شود | ||||
الزامات ومواردي که در پلان کفسازي بايد رعايت شود | |||||
الزامات ومواردي که در پلان سقف کاذب بايد رعايت شود | |||||
کليه پلانها اعم سايت پلان وشيب بندي و... | |||||
الزامات ومواردي که درمقاطع بايد رعايت شود | |||||
الزامات ومواردي که در نماها بايد رعايت شود | |||||
1:15 | 2:30 | مباحث مربوط به بزرگنمايي ها | |||
بزرگنمايي از ديوار WALL SEC | |||||
بزرگنمايي از فضاهاي خيس | |||||
بزرگنمايي رمپ (وقوانين مربوط به آن ) | |||||
بزرگنمايي پله ها (وقوانين مربوط به آن ) | |||||
ترسيم ديتيلها | |||||
1:15 | نحوه استفاده ازاتوکد براي افزايش دقت در فاز2 | ||||
آشنايي با فرمان FILTERS | |||||
موارد تکميلي | |||||
جدول نازک کاري | |||||
تيپ بندي در وپنجره ها |